<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER 2012 BLOG &#187; 2012 ende der welt</title>
	<atom:link href="http://www.2012-blog.de/tag/2012-ende-der-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2012-blog.de</link>
	<description>Wieder ein Weltuntergang...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 22:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bunker bauen für 2012? (ach komm&#8230;)</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/2012-bunker/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/2012-bunker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 als Trend und Mode]]></category>
		<category><![CDATA[2012 im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Das 2012 Phänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Wahrheit über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitenwende 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Bunker bauen]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ende der welt]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Massensterben]]></category>
		<category><![CDATA[2012 üBerleben]]></category>
		<category><![CDATA[2012 überleben katastrophe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[2012 Spekulanten hergehört: Bunker-bauen ist das Zauberwort der Zukunft. Wenn nämlich Januar 2013 infolge von Dingen, die sich im Dezmeber 2012 abspielten, halb Deutschland unter Wasser steht, können sich diejenigen die Hände reiben, die vorgesorgt haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/2012-bunker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 &#8211; Der Film (läuft)</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/2012-der-film/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/2012-der-film/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 04:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 als Trend und Mode]]></category>
		<category><![CDATA[2012 im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[2012 und das Ende des Maya Kalenders]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Das 2012 Phänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Der 2012 Film]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ende der welt]]></category>
		<category><![CDATA[2012 film]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[2012 überleben katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Der 2012-Film ist da. Es ist an der Zeit ins Kino zu pilgern. Es ist aber auch an der Zeit, eins klarzustellen: Es ist NICHT der große teure 2012-Film, der die 2012-Bewegung ausgelöst oder groß gemacht hat. Im Gegenteil: Es ist die ureigene Kraft des 2012-Mythos, und die Millionen Suchanfragen bei Google und die vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/2012-der-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Weltuntergang findet nicht statt (Eilmeldung)</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/2012-weltuntergang-eilmeldung/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/2012-weltuntergang-eilmeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 als Trend und Mode]]></category>
		<category><![CDATA[2012 im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[2012 und das Ende des Maya Kalenders]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Das 2012 Phänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Der 2012 Film]]></category>
		<category><![CDATA[Die Wahrheit über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ende der welt]]></category>
		<category><![CDATA[2012 film]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[2012 theorie]]></category>
		<category><![CDATA[2012 überleben katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Jedenfalls nicht 2012. Sondern 2220. Ganze 208 Jahre später als allgemein angenommen. Mit dieser schrägen Meldung protzte die Berliner Morgenpost. Demnach hat ein deutscher Archäo-Astronom (hä?) (Ahhh!) nachgewiesen &#8211; anhand einer der drei erhaltenen Maya Kodizes &#8211; dass wir alle die Wasservorräte wieder auspacken und die Bunker wieder verkaufen können&#8230; aber lest selbst: Der von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/2012-weltuntergang-eilmeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-Serie (19/19): Large Hadron Collider (LHC)</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/2012-serie-large-hadron-collider/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/2012-serie-large-hadron-collider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Das 2012 Phänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Wahrheit über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 CERN]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ende der welt]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Irrtum Wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[2012 LArge Hadron Collider]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Schwarzes Loch]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[2012 &#8211; ein generiertes Schwarzes Loch tilgt die Erde und die Welt geht im wahrsten Sinne des Wortes unter. Wissenschaftler theorisieren über etwas, von dem sie glauben, dass sie das Risiko einschätzen können. Aber was ist, wenn es eine Chance von 0,000001% gibt, dass ihre Berechnungen zum Schwarzen Loch falsch sind? Ist es das Risiko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/2012-serie-large-hadron-collider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-Serie (18/19): Tschernobyl II in 2012</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/2012-serie-tschernobyl-ii-in-2012/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/2012-serie-tschernobyl-ii-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 als Trend und Mode]]></category>
		<category><![CDATA[2012 im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[2012 und das Ende des Maya Kalenders]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Das 2012 Phänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Wahrheit über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ende der welt]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Ende Maya Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Nukleares Unglück]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Der Maya-Kalender kündigt an: 2012 steht der Weltuntergang bevor. Das Wie ist die Frage, die uns alle beschäftigt. Es wird von entfernten Supernovae gemunkelt. Oder von irdischeren Dingen wie spontane Eiszeiten oder einem Polsprung. Und dann besteht die Möglichkeit, dass sich eine menschengemachte Katastrophe wiederholt: ein erneutes Nuklearunglück. Ob durch einen Unfall oder einen Anschlag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/2012-serie-tschernobyl-ii-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-Serie (16/19): Supernova 2012? Kosmischer Killer?</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/2012-supernova/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/2012-supernova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 Galaktische Konstellation]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Das 2012 Phänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Wahrheit über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ende der welt]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Gammastrahlenausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Kosmischer Killer]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Massensterben]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[2012 Weltuntergang &#8211; durch eine erdnahe Supernova?! Auch dies ist möglich und wird diskutiert. Supernova: Ein Stern explodiert &#8211; das bedeutet es. Dabei wird Energie frei gesetzt, die so hell strahlt wie eine ganze Galaxie. Es ist der Tod eines Sterns &#8211; und sicher auch allen Lebens, das sich näher als 200 Lichtjahre befindet. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/2012-supernova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-Serie (8/19): Letzter Weltkrieg etwa 2012?</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/2012-weltkrieg/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/2012-weltkrieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 für Aliens und Außerirdische]]></category>
		<category><![CDATA[2012 im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[2012 und das Ende des Maya Kalenders]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Das 2012 Phänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 aliens]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Dritter Weltkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ende der welt]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Krieg de Welten]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Letzter Weltkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[2012 überleben katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Droht 2012 der Dritte Weltkrieg? Der Weltuntergang 2012 durch einen letzten alles vernichtenden Krieg? Der Kalte Krieg ist vorbei. Dennoch ist die Bedrohung durch einen Weltkrieg sehr real, denn Krisenherde gibt es überall genug. Spannungen zwischen Nord- und Südkorea zum Beispiel, zwischen Indien und Pakistan oder die riesigen Bunker, die die Russen gebaut haben. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/2012-weltkrieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echte Maya-Erben glauben nicht an 2012</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/maya-2012/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/maya-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 als Trend und Mode]]></category>
		<category><![CDATA[2012 und das Ende des Maya Kalenders]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Das 2012 Phänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Der 2012 Film]]></category>
		<category><![CDATA[Die Wahrheit über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ende der welt]]></category>
		<category><![CDATA[2012 film]]></category>
		<category><![CDATA[2012 üBerleben]]></category>
		<category><![CDATA[2012 wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Vom Weltuntergang im Dezember 2012 haben die meisten Maya-Erben noch nichts gehört. Sie reagieren ungläubig bis unwillig auf die Prophezeiungen von Katastrophen und Massensterben zum Endpunkt des Maya-Kalenders. Die Flut der Theorien und Spekulationen wird dennoch weiter wachsen, denn nächsten Monat kommt auch der 2012-Film bei uns in die Kinos. Den Maya wird auch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/maya-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Serie (5/19): Erdkrustenverschiebung</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/2012-serie-erdkrustenverschiebung/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/2012-serie-erdkrustenverschiebung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 Galaktische Konstellation]]></category>
		<category><![CDATA[2012 und Polsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ende der welt]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Erdmntelrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Kataklysmus]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Magnetfeldumkehrung]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Polsprung]]></category>
		<category><![CDATA[2012 überleben katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Berechnungen von Geowissenschaftlern deuten darauf: 2012 kommt es zu einem Polsprung. Das heisst, das Magnetfeld der Erde dreht sich um und der Kompass zeigt von da an nach  Süden. Daran würde man sich gewöhnen können, hätte der Polsprung nicht noch andere katastrophale Folgen. Wie zum Beispiel einen Erdmantelrutsch. Dabei verschiebt sich die Erdkruste in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/2012-serie-erdkrustenverschiebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamma-Strahlen-Ausbruch 2012 (4/19): Ende der Erdatmosphäre!</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/gamma-strahlen-ausbruch-gsa-ende-der-erdatmosphare/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/gamma-strahlen-ausbruch-gsa-ende-der-erdatmosphare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 07:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 Galaktische Konstellation]]></category>
		<category><![CDATA[2012 und Planet X]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Das 2012 Phänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ende der welt]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Gamma Strahlen]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Gamma Strahlen Ausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[2012 überleben katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Planet X 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[2012: Lichtblitze und Leuchtfeuer. So hell, dass alles in gleißendem Licht erstrahlt. Und die Nachricht. Gamma-Strahlen-Explosion! Eine Studie aus dem Jahr 2004 kündigt an, dass ein GSA aus ziemlich geringer Entfernung die Hälfte der Ozonschicht der Erde zerstören könnte. Die angegebene Entfernung beträgt ein Kiloparsec, also ungefähr 3000 Lichtjahre &#8211; unsere Galaxie hat einen Durchmesser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/gamma-strahlen-ausbruch-gsa-ende-der-erdatmosphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
