<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der 2012 Blog &#187; obama</title>
	<atom:link href="http://www.2012-blog.de/tag/obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2012-blog.de</link>
	<description>Wir sind die neue Weltordnung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 09:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Welt ist stolz auf Amerika &#8211; zumindest bis 2012</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/die-welt-ist-stolz-auf-amerika-bis-2012/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/die-welt-ist-stolz-auf-amerika-bis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 als innerer Wunsch]]></category>
		<category><![CDATA[2012 als Trend und Mode]]></category>
		<category><![CDATA[2012 im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Das 2012 Phänomen]]></category>
		<category><![CDATA[6 November]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[dezember 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[palin]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy 2012]]></category>
		<category><![CDATA[us wahl 2012]]></category>
		<category><![CDATA[usa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[zeitenwende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird Obama zum Präsidenten des mächtigsten Landes der Welt gewählt. Er wird das Weiße Haus beziehen und sich mit der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten herumschlagen müssen. Kann sein, dass er statt Visionen zu verwirklichen erstmal jahrelang Notarzt spielen muss. Wie auch immer &#8211; seiner erste Amtszeit endet im Januar 2013. Die nächsten US-Wahlen finden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/die-welt-ist-stolz-auf-amerika-bis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperinflation 2012 am Zenit</title>
		<link>http://www.2012-blog.de/hyperinflation-2012-am-zenit/</link>
		<comments>http://www.2012-blog.de/hyperinflation-2012-am-zenit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 21:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[2012 und Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Die Wahrheit über 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[amero]]></category>
		<category><![CDATA[bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Bord]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinflation]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Totale]]></category>
		<category><![CDATA[us-anleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-blog.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein interessanter Hinweis auf 2012 als dem Jahr, in dem die US-Notenbank alle US-Staatsanleihen besitzen (müssen) wird. Das klingt nicht schlimm, wäre es aber. Ergebnis von so einer Entwicklung: USA-Staatsbankrott, totale Entwertung des Dollars, Hyperinflation, Schubkarren voller grünem Papiergeld und dann die Einführung des AMERO, einer neuen Währung für Nord-Amerika, mit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-blog.de/hyperinflation-2012-am-zenit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

